| 제조사 | NanoScope |
|---|---|
| 가격 | TBD |
| 문의 | TBD |
제품소개
NS200 시리즈는 개인 책상위에 올려 놓고 사용할 수 있는 컴팩트한 탁상용 라만분광기 입니다. 특히, 라만 측정의 수요가 많은 연구실에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
컨포컬 현미경에 적용된 나노스코프시스템즈의 레이저 광학계 기술이 적용되어 우수한 가성비의 성능을 확보하였으며, 측정 시편면을 관찰할 수 있는 현미경 광학계가 통합되어 있어서, 측정 위치를 편리하고 빠르게 찾을 수 있습니다. 현미경 표준 대물렌즈를 사용할 수 있어, 광학적인 감도를 용도에 맞게 최적화 할 수 있습니다.
노트북 PC와 USB로 연결하여 사용할 수 있어 필요시 현장으로의 이동이 용이합니다. NS200은 신속한 실험, QC, 라만 응용 신제품 개발 단계에서의 최적의 솔루션을 제공합니다.
제품특징
| Model | NS200 | NS220 | NS240 |
|---|---|---|---|
| Laser Wavelength | 785 nm ± 1 nm | 633 nm ± 1 nm | 532 nm ± 1 nm |
| Spectrum Range | 100 cm-1 ~ 3600 cm-1 | ||
| Spectral Resolution | ≤ 10cm-1 | ||
| Collection Optics | NA 0.45 / WD 4.5 mm (Default) Depends on Objective lens | ||
| Laser Output Power | 100 mW | 40 mW | 30 mW |
| Depends on Objective lens | |||
| Exposure | Min : 5 msec ~ Max : 65 sec | ||
| External Power | 24V@5A | ||
| Weight | ~9.5 kg (w/o Objective lens) | ||
| Size | Head only : 140 x 228 x 162 mm3 With frame : 208 x 266 x 350 mm3 | ||
| I/O (Interface) | USB 2.0, USB 3.0 | ||
| Software | NSRamanID | ||
| Data Formats | .txt, .csv | ||
| Library | ~200 materials | ||
| User Library | Can be built by user | ||
| Display | By laptop computer | ||
| Feature | Multiple Objectives, Lasesr power measurement, Bright field CCD image | ||
| Automatic functions (Optional) | Motorized motion of CCD-Spectrometer switching, Auto focusing, Motorized XY motion, Raman signal mapping | ||
Dimensions
